Bahrain Darts Masters 2025
| Bahrain Darts Masters 2025
| |
|---|---|
| |
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Einladungsturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Bahrain International Circuit, |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 16 |
| Eröffnungsspiel | 16. Januar 2025 |
| Endspiel | 17. Januar 2025 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 100.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 30.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| geworfene 180er |
93 |
| höchster Average |
115,31 Punkte von |
| höchstes Finish |
160 Punkte von |
← 2024 2026 →
| |
Das Bahrain Darts Masters 2025 war ein Einladungsturnier im Dartsport, das am 16. und 17. Januar 2025 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen wurde. Es war das erste Turnier der World Series of Darts 2025 und fand auf dem Bahrain International Circuit in as-Sachir statt.
Titelverteidiger war der Engländer Luke Littler. Im Finale setzte sich Stephen Bunting mit 8:4 Legs gegen Gerwyn Price durch.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. In den ersten beiden Runden galt dabei der Modus Best of 11 legs. Im Halbfinale wurde dann Best of 13 legs gespielt, während das Finale im Modus Best of 15 legs ausgetragen wurde.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, dass sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 30.000 |
| Finalist | (1) | £ 16.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 10.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 1.750 |
| £ 100.000 | ||
Teilnehmer
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
- 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
- 8 asiatische Repräsentanten, davon sechs Wildcards sowie zwei bahrainische Qualifikanten
PDC-Repräsentanten
Asiatische Repräsentanten
Lourence Ilagan
Alexis Toylo
Paolo Nebrida
Zong Xiaochen
Lok Yin Lee
Nitin Kumar
Abdulla Saeed
Basem Mahmood
Turnierverlauf
| Erste Runde 16. Januar 2025 best of 11 legs |
Viertelfinale 17. Januar 2025 best of 11 legs |
Halbfinale 17. Januar 2025 best of 13 legs |
Finale 17. Januar 2025 best of 15 legs | |||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Rekorde
- Mit einem 3-Dart-Average von 111,33 Punkten stellte Stephen Bunting in seiner Zweitrundenpartie gegen Chris Dobey einen neuen Turnierrekord auf. Dieser wurde sogleich im darauffolgenden Spiel mit 115,31 Punkten von Gerwyn Price übertroffen.
- Im Turnierverlauf wurden 93 180er-Aufnahmen geworfen, auch dies stellte einen neuen Rekord dar.
- Für Peter Wright war das Turnier die 50. Teilnahme an einem World-Series-Event. Er war damit der erste Spieler, der diesen Meilenstein erreichte.
Übertragung
Das Turnier wurde in Deutschland von den Streamingdiensten DAZN und Pluto TV übertragen.
