Badminton bei den Island Games 2013
Badminton wurde bei den Island Games 2013 auf den Bermudas vom 14. bis zum 19. Juli 2013 in der Bermuda High School for Girls im Pembroke Parish gespielt.
Austragungsort
- Bermuda High School for Girls, Jessie Vesey Sports Center, 19 Richmond Rd, Pembroke, HM 08
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
| Team |
Ergebnisse
Herreneinzel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 19 | 18 | ||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Spiel um Bronze
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Navarro Comes |
2-0 | 21–14 | 21–12 |
1. Runde
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flóvin Skaalum Mikkelsen |
2–0 | 21–10 | 21–10 | ||
| Ross Stewart |
0–2 | 9–21 | 7–21 |
Obere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 8 | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
1. Runde
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Dal-Christiansen – Rógvi Poul Poulsen |
2–0 | 21–10 | 21–12 | ||
| Baillie Watterson – Kevin Harding |
0–2 | 13–21 | 13–21 |
Endrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel um Bronze
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Navarro Comes/Eric Navarro Comes |
2–0 | 21–13 | 21–19 |
Dameneinzel
1. Runde
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kristina Eriksen |
0–2 | 25–27 | 18–21 | ||
| Anastasia Markina |
2–0 | 21–18 | 21–16 | ||
| Loan Khalil |
0–2 | 7–21 | 3–21 | ||
| Sara Lindskov Jacobsen |
2–0 | 21–9 | 21–13 | ||
| Emma Calow |
2–0 | 21–18 | 21–18 | ||
| Kimberley Clague |
2–0 | 21–12 | 21–8 | ||
| Alison Avellano |
2–0 | 21–6 | 21–5 | ||
| Georgia Dye |
0–2 | 8–21 | 4–21 | ||
| Kayleigh Callow |
2–0 | 21–19 | 21–18 | ||
| Solveigo Cailliere |
2–0 | 21–14 | 22–20 | ||
| Laura Minto |
0–2 | 12–21 | 5–21 | ||
| Guðri Poulsen |
2–0 | 21–13 | 21–7 |
Endrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w/o | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Spiel um Bronze
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rannvá Djurhuus Carlsson |
X | w/o |
Damendoppel
Auslosung
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| w/o | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | 9 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel um Bronze
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Johnson/Sarah Garbutt |
2–1 | 21–19 | 20–22 | 21–13 |
Mixed
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||
| 21 | 10 | 19 | ||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Spiel um Bronze
| Ergebnis | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Gate/Johan Gate |
X | w/o |
Obere Hälfte
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Teams
Gruppe A
| Team | Pts | Pld | W | L | MF | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 14. Juli 2013 | ||
| 5–0 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 5–0 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 2–3 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 5–0 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 4–1 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 2–3 | ||
Gruppe B
| Team | Pts | Pld | W | L | MF | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 14. Juli 2013 | ||
| 0–5 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 5–0 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 5–0 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 0–5 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 4–1 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 4–1 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 3–2 | ||
| 14. Juli 2013 | ||
| 0–5 | ||
| 15. Juli 2013 | ||
| 3–1 | ||
| 15. Juli 2013 | ||
| 1–4 | ||
Platz 8–9
| 15. Juli 2013 | ||
| 2–3 | ||
7. Platz
| 15. Juli 2013 | ||
| 3–2 | ||
Platz 5–6
| 15. Juli 2013 | ||
| 3–0 | ||
Halbfinale
| 15. Juli 2013 | 3–1 | ||
| 15. Juli 2013 | 3–0 |
Spiel um Bronze
| 15. Juli 2013 | 3–0 |
Endspiel
| 15. Juli 2013 | 3–1 |
Endstand
| Team | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |