Badminton-Weltmeisterschaft 2023/Dameneinzel
Die 28. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 21. bis 27. August 2023 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.
Ergebnisse
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 12 | 10 | ||||||||||
| 6 | 23 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 13 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 12 | 1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 7 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 5 | 21 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2r | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 4 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 8 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 2 | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||