Badminton-Weltmeisterschaft 1980/Damendoppel
Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Die Endspiele wurden am 1. Juni 1980 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse in Damendoppel.
Vorrunde
Obere Hälfte
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 12 | 17 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 9 | ||||||||||||||