Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2023 O60
Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2023 fand vom 11. bis zum 17. September 2023 in Jeonju statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O60.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Chang Wen-sung (Silber)
Per Juul (3. Runde)
Klaus Buschbeck (2. Runde)
Rick Paap (2. Runde)
Jan-Eric Antonsson (Gold)
Ram Lakhan (3. Runde)
Loke Poh Wong (3. Runde)
Xiong Guobao (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||
| 1 | 16 | 13 | ||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 14 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0r | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | 5/8 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Zhou Xin (Silber)
Manjusha Sahasrabudhe (Bronze)
Jeannette van der Werff (Gold)
Sian Williams (Bronze)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 15 | 15 | ||||||||||
| 1 | 15 | 19 | ||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 11 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | 4 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Jan-Eric Antonsson /
Jan Bertram Petersen (Gold)
Per Areskär /
Per Juul (Bronze)
Worapoj Chantakij / Nattapol Sanlekanun (Viertelfinale)
Nigel Fell / Ian Hunter (Viertelfinale)
Jeff Goldsworthy / Keith Priestman (Viertelfinale)
Bobby Ertanto / Effendy Widjaja (Bronze)
Daniel Hoefkens /
Geoffrey Stensland (Viertelfinale)
Uun Santosa /
Simbarsono Sutanto (Silber)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 5/8 | 21 | 18 | 15 | |||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 5/8 | 12 | 21 | 9 | |||||||||
| 5/8 | 22 | 21 | ||||||||||
| 2 | 20 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| SUB | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Launa Eyles / Kerry Mullen (Silber)
Pamela Peard / Sian Williams (Gold)
Doris Reiche / Regina Sommer (Viertelfinale)
Sue Sheen / Susan C. Tooke (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 1 | 7 | 11 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 21 | 18 | ||||||||||
| 2 | 24 | 10 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3/4 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||
| 22 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Jan Bertram Petersen /
Jeannette van der Werff (Silber)
Gene Austin Joyner / Launa Eyles (Bronze)
Klaus Buschbeck / Regina Sommer (Viertelfinale)
Geoffrey Stensland /
Pamela Peard (3. Runde)
Chang Wen-sung / Lee Mei-ying (Viertelfinale)
Nigel Fell / Kerry Mullen (3. Runde)
Ram Lakhan / Manjusha Sahasrabudhe (Viertelfinale)
Xiong Guobao /
Zhou Xin (Gold)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 18 | |||||||||
| 5/8 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 9 | 9 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||