Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2018/Damendoppel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2018 fand vom 5. bis zum 18. November 2018 in Markham in Kanada statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Ergebnisse
Setzliste
Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Champions)
Febriana Dwipuji Kusuma / Ribka Sugiarto (Halbfinale)
Pearly Tan / Toh Ee Wei (Finale)
Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)
Amalie Magelund / Freja Ravn (Viertelfinale)
Anastassija Prosorowa / Valeriya Rudakova (2. Runde)
Chen Yingying / Zhang Shuxian (Viertelfinale)
Milou Lugters / Alyssa Tirtosentono (2. Runde)
Jang Eun-seo / Lee Jung-hyun (4. Runde)
Li Zi-qing / Teng Chun-hsun (4. Runde)
Elena Andreu / Ana Carbon (2. Runde)
Nita Violina Marwah / Putri Syaikah (4. Runde)
Christine Busch / Amalie Schulz (4. Runde)
Sharone Bauer / Ainoa Desmons (3. Runde)
Pornpicha Choeikeewong / Pornnicha Suwatnodom (3. Runde)
Léonice Huet / Juliette Moinard (2. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||