Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008/Herreneinzel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
Gao Huan (Finale)
Park Sung-min (Viertelfinale)
Wang Zhengming (Champion)
Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
Lee Dong-keun (Halbfinale)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
Emil Holst (4. Runde)
R. M. V. Gurusaidutt (Halbfinale)
Kasper Lehikoinen (2. Runde)
Rei Sato (4. Runde)
Hsu Jen-hao (4. Runde)
Adi Pratama (Viertelfinale)
Steffen Rasmussen (3. Runde)
Pedro Martins (4. Runde)
Ismail Syawal (4. Runde)
Wong Wing Ki (4. Runde)
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 1 | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9/16 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | 9/16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 3/4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9/16 | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 9/16 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| WO | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9/16 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 0 | ret | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 23 | 9/16 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 25 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | 9/16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 5/8 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 9/16 | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 7 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 5/8 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| WO | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 2 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | 9 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5/8 | 23 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 5/8 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||