Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007/Damendoppel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007 fand in Waitakere City, Neuseeland, statt. Folgend die Ergebnisse des Damendoppels.
Setzliste
Richi Puspita Dili/Debby Susanto (Viertelfinale)
Yoo Hyun-young/Jung Kyung-eun (Finale)
Gu Juan/Zhang Beiwen (2. Runde)
Yao Lei/Fu Mingtian (3. Runde)
Shizuka Uchida/Ayane Kurihara (3. Runde)
Lee Se-rang/Eom Hye-won (2. Runde)
Samantha Ward/Gabrielle White (Viertelfinale)
Anne Skelbæk/Maria Helsbøl (2. Runde)
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| WO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| WO | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 14 | 4 | ||||||||||
| 21 | 10 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 15 | |||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||