Azuqueca de Henares
| Gemeinde Azuqueca de Henares | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Guadalajara | ||
| Comarca: | La Campiña | ||
| Gerichtsbezirk: | Guadalajara | ||
| Koordinaten: | 40° 34′ N, 3° 16′ W | ||
| Höhe: | 627 msnm[1] | ||
| Fläche: | 19,75 km²[2] | ||
| Einwohner: | 35.894 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.817 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 19200 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 19046 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Pablo Bellido Acevedo (PSOE) (2007) | ||
| Website: | www.azuqueca.es | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Azuqueca de Henares ist eine spanische Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha. Sie ist die zweitgrößte Stadt der Provinz Guadalajara und liegt in der Comarca Campiña de Guadalajara.
Persönlichkeiten
- José Luis Viejo (1949–2014), Radrennfahrer, im rund 30 Kilometer entfernten Yunquera de Henares geboren, lebte und starb hier.
Weblinks
Commons: Azuqueca de Henares – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



