Australian Open 2002/Junioreneinzel
| Australian Open 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Juniorinnen | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Junioreneinzel | |||
| 2001 ◄ 2002 ► 2003 | |||
| Grand Slams 2002 Junioreneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Junioreneinzel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Janko Tipsarević.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 10 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 1 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 1 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 11 | 9 | 65 | 2 | r | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | WC | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 7 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2002 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
