Australian Open 1975/Herrendoppel
| Australian Open 1975 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1974 ◄ 1975 ► 1976 | |||
| Grand Slams 1975 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1975 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Ross Case und Geoff Masters.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 5 | w. | o. | ||||||||||
| 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | 3 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | w. | o. | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
