Australian Championships 1952/Damendoppel
| Australian Championships 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Damendoppel | |||
| 1951 ◄ 1952 ► 1953 | |||
| Grand Slams 1952 Damendoppel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Damendoppel der Australian Championships 1952 war ein für Frauen ausgerichteter Tenniswettbewerb in Adelaide.
Vorjahressiegerinnen waren Nancye Bolton und Thelma Long. Im Endspiel setzten sich Nancye Bolton / Thelma Long gegen Alison Baker / Mary Hawton mit 6:1 und 6:1 durch.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
