Asienspiele 1986/Badminton (Herrendoppel)
Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 1986 in Seoul in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.
Zeitplan
| Datum | Zeit | Event |
|---|---|---|
| Dienstag, 30. September 1986 | 11:00 | 1. Runde |
| 11:00 | 2. Runde | |
| Mittwoch, 1. Oktober 1986 | 11:00 | 2. Runde |
| Donnerstag, 2. Oktober 1986 | 11:00 | Viertelfinale |
| Freitag, 3. Oktober 1986 | 11:00 | Halbfinale |
| Sonnabend, 4. Oktober 1986 | 11:00 | Finale |
Resultate
Finale
| Finale | |||||
| 1 | 15 | 15 | |||
| 2 | 8 | 10 | |||
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 5 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
