Asiatische Radsportmeisterschaften 2016
| Asiatische Radsportmeisterschaften 2016 | |
| |
| Radrennbahn | Izu Velodrome |
| Stadt | Izu |
| Austragungsland | |
| Austragungszeitraum | 19. – 30. Januar 2016 |
| Starterfeld | rund 330 aus 41 Nationen |
| ← 2015 | 2017 (Bahn) / 2017 (Straße) → |
Die 36. Asiatischen Radsportmeisterschaften (36th Asian Cycling Championships) fanden vom 19. bis 30. Januar 2016 in Izu, Japan, statt. Veranstalter ist die Asian Cycling Confederation (ACC). Gleichzeitig wurden die 23. Asiatischen Junioren-Radmeisterschaften durchgeführt.
Vom 19. bis 23. Januar wurden die Wettbewerbe im Straßenradsport ausgetragen, vom 26. bis 30. Januar diejenigen auf der Bahn im Izu Velodrome. Bei den Bahnwettbewerben standen zum fünften Mal auch die Rennen im Paracycling auf dem Programm.
Es waren rund 330 Sportlerinnen und Sportler aus 41 Nationen gemeldet.
Resultate
Straßenradsport
Männer
| Disziplin | Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Cheung King-lok | |
| 2 | Yukiya Arashiro | ||
| 3 | Fumiyuki Beppu | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Cheung King-lok | |
| 2 | Choe Hyeong-min | ||
| 3 | Alireza Haghi |
Frauen
| Disziplin | Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Na Ah-reum | |
| 2 | Pu Yixian | ||
| 3 | Mayuko Hagiwara | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Mayuko Hagiwara | |
| 2 | Jumi Lee | ||
| 3 | Pang Yao |
Bahnradsport
Männer
| Disziplin | Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|---|
| Sprint | 1 | Im Chae-bin | |
| 2 | Xu Chao | ||
| 3 | Azizulhasni Awang | ||
| Teamsprint | 1 | Kang Dong-jin Im Chae-bin Son Je-yong | |
| 2 | Hu Ke Xu Chao Bao Saifei | ||
| 3 | Seiichirō Nakagawa Kazunari Watanabe Kazuki Amagai | ||
| Keirin | 1 | Im Chae-bin | |
| 2 | Xu Chao | ||
| 3 | Azizulhasni Awang | ||
| Zeitfahren (1 km) | 1 | Khorram Mohammad Daneshvar | |
| 2 | Shugo Hayasaka | ||
| 3 | Kim Woo-gyeom | ||
| Einerverfolgung | 1 | Cheung King-lok | |
| 2 | Dias Omirzakow | ||
| 3 | Min Kyeong-ho | ||
| Mannschaftsverfolgung | 1 | Liu Hao Fan Yang Qin Chenglu Shen Pingan | |
| 2 | Ryo Chikatani Kazushige Kuboki Hiroaki Harada Shogo Ichimaru | ||
| 3 | Park Keon-woo Kim Ok-cheol Min Kyeong-ho Shin Dong-in | ||
| Scratch | 1 | Takuto Kurabayashi | |
| 2 | Robert Gainejew | ||
| 3 | Park Keon-woo | ||
| Punktefahren | 1 | Min Kyeong-ho | |
| 2 | Cheung King-lok | ||
| 3 | Chen Chien-Liang | ||
| Omnium | 1 | Eiya Hashimoto | |
| 2 | Artjom Sacharow | ||
| 3 | Liu Hao | ||
| Madison | 1 | Ching Don-gin Park Keon-woo | |
| 2 | Cheung King-lok Leung Chun-wing | ||
| 3 | Nikita Panassenko Robert Gainejew |
