Asian Indoor Games 2009/Billard
| Billard bei den Asian Indoor Games 2009 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Ho-Chi-Minh-Stadt |
| Wettkampfstätte | Phan Dình Phung Gymnasium |
| Datum | 31. Oktober bis 7. November 2009 |
| Entscheidungen | 10 |
| ← Macau 2007 | |
Die Billardwettbewerbe der Asian Indoor Games 2009 fanden vom 31. Oktober bis zum 7. November 2009 im Phan Dình Phung Gymnasium[1] in Ho-Chi-Minh-Stadt im Vietnam statt. Dabei wurden Wettbewerbe in den Billarddisziplinen Karambolage (Einband und Dreiband), English Billiards, Snooker (normal und Six-Red-Snooker) und Poolbillard (8-Ball und 9-Ball) ausgetragen.
Ergebnisse Männer
Einband
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Dreiband
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 40 | 36 | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
English Billiards
| Runde der letzten 32 Best of 5 |
Achtelfinale Best of 5 |
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 5 | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Six-Red-Snooker
| Vorrunde Best of 9 Frames |
Runde der letzten 32 Best of 9 Frames |
Achtelfinale Best of 9 Frames |
Viertelfinale Best of 9 Frames |
Halbfinale Best of 9 Frames |
Finale Best of 9 Frames | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| kl. | |||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | – | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| kl. | |||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 Best of 9 Frames | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Snooker-Einzel
| Vorrunde Best of 7 Frames |
Runde der letzten 32 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| kl. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 Best of 7 Frames | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Snooker-Team
| Erste Runde Best of 5 Frames |
Achtelfinale Best of 5 Frames |
Viertelfinale Best of 5 Frames |
Halbfinale Best of 5 Frames |
Finale Best of 5 Frames | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| kl. | 3 | ||||||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 Best of 5 Frames | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Nation | Teammitglieder |
|---|---|---|
| 1 | Manan Chandra Aditya Mehta Brijesh Damani | |
| 2 | Ahmed Saif Mohanna al-Obaidli Khamis al-Obaidli | |
| 3 | Mohammed al-Joker Mohammed Shehab Eissa al-Sayed |
9-Ball
| Vorrunde | Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Ergebnisse Frauen
Six-Red-Snooker
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
8-Ball
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
9-Ball
| Runde der letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Weblinks
- Hauptseite der Spiele bei Cue Sports India – mit verlinkten Unterseiten zu allen Disziplinen (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Ron Florax: Tournaments In Phan Dình Phung Gymnasium. CueTracker.net, abgerufen am 1. Juni 2022 (englisch, CueTracker ist eine reine Snooker-Datenbank, von daher werden nur die Snooker-Einzel-Wettbewerbe dargestellt.).
