Asian Cup 2025 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 19.02.–23.02.2025 | |||
| Austragungsort | ||||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
Der Asian Cup 2025 im Tischtennis fand vom 19. bis 23. Februar 2025 im chinesischen Shenzhen statt.
Modus
An jedem Wettbewerb nahmen 32 Spieler teil, die auf 8 Gruppen mit jeweils vier Spielern aufgeteilt wurden, wo diese im Rundenturnier-Modus jeder gegen jeden spielten. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Hauptrunde.
Die Spiele der Gruppenphase und der Achtelfinals wurden im Best-of-Five-Modus ausgetragen und bestanden somit aus drei bis fünf Sätzen, die übrigen Spiele im Best-of-Seven-Modus.[1]
Männer
Gruppe 1
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:1 | ||
| 2:3 | ||
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:1 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:1 | 6 | |
| 2 | 5:7 | 4 | |
| 3 | 5:7 | 4 | |
| 4 | 4:8 | 4 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 2
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:2 | 6 | |
| 2 | 6:3 | 5 | |
| 3 | 5:7 | 4 | |
| 4 | 1:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 3
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:1 | 6 | |
| 2 | 7:3 | 5 | |
| 3 | 3:6 | 4 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 4
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 1:3 | ||
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 0:3 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:3 | 6 | |
| 2 | 7:3 | 5 | |
| 3 | 3:8 | 4 | |
| 4 | 4:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 5
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:2 | ||
| 2:3 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:4 | 6 | |
| 2 | 8:3 | 5 | |
| 3 | 4:8 | 4 | |
| 4 | 3:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 6
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 2:3 | ||
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:3 | 5 | |
| 2 | 8:4 | 5 | |
| 3 | 6:5 | 5 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 7
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 1:3 | ||
| 3:0 | ||
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:0 | 6 | |
| 2 | 4:6 | 4 | |
| 3 | 5:7 | 4 | |
| 4 | 3:8 | 4 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 8
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 2:3 | ||
| 3:1 | ||
| 1:3 | ||
| 2:3 | ||
| 3:1 | ||
| 3:1 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:3 | 6 | |
| 2 | 6:7 | 4 | |
| 3 | 6:8 | 4 | |
| 4 | 5:8 | 4 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Hauptrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
Gruppe 1
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 0:3 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:0 | 6 | |
| 2 | 6:3 | 5 | |
| 3 | 3:6 | 4 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 2
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 2:3 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:1 | 6 | |
| 2 | 6:5 | 5 | |
| 3 | 6:7 | 4 | |
| 4 | 1:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 3
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 2:3 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:2 | 6 | |
| 2 | 7:5 | 5 | |
| 3 | 6:6 | 4 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 4
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:0 | 6 | |
| 2 | 6:3 | 5 | |
| 3 | 3:6 | 4 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 5
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 2:3 | ||
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 3:2 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:4 | 6 | |
| 2 | 8:5 | 5 | |
| 3 | 7:8 | 4 | |
| 4 | 2:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 6
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:1 | ||
| 3:1 | ||
| 3:1 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:2 | 6 | |
| 2 | 7:4 | 5 | |
| 3 | 3:7 | 4 | |
| 4 | 3:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 7
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:2 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:2 | 6 | |
| 2 | 8:3 | 5 | |
| 3 | 3:6 | 4 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 8
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 2:3 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 |
| Rang | Land | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:2 | 6 | |
| 2 | 8:3 | 5 | |
| 3 | 3:6 | 4 | |
| 4 | 0:9 | 3 |
| Qualifikation für das Achtelfinale |
Hauptrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Der Asian Cup 2025 auf der Seite der ITTF (abgerufen am 22. Januar 2025)
Einzelnachweise
- ↑ QUALIFICATION PATHWAY AND PLAYING SYSTEM ITTF-ATTU ASIAN CUP 2025. (pdf) Abgerufen am 21. Februar 2025 (englisch).