Ashtabula River
| Ashtabula River | ||
![]() Der Fluss in Ashtabula, kurz vor der Mündung in den Eriesee | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1065899 | |
| Lage | Ashtabula County in Ohio (USA) | |
| Flusssystem | Sankt-Lorenz-Strom | |
| Abfluss über | Niagara River → Sankt-Lorenz-Strom → Atlantischer Ozean | |
| Ursprung | Zusammenfluss von East und West Branch Ashtabula River in der Monroe Township 41° 48′ 51″ N, 80° 36′ 57″ W | |
| Mündung | in Ashtabula in den ErieseeKoordinaten: 41° 54′ 36″ N, 80° 47′ 55″ W 41° 54′ 36″ N, 80° 47′ 55″ W | |
| Mündungshöhe | 174 m
| |
| Länge | 64 km | |
| Einzugsgebiet | 355 km² | |
![]() Verlauf des Ashtabula River | ||
Der Ashtabula River (von Ashtabula, gesprochen []) ist ein 64 Kilometer langer Fluss im Ashtabula County im US-Bundesstaat Ohio. Der Fluss entsteht durch den Ost- und den Westzufluss im Monroe Township und mündet auf einer Höhe von 174 m in Ashtabula in den Eriesee. Dabei entwässert er ein Gebiet von 355 km².
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
