Arm River (Mersey River)
| Arm River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien (Australien) | |
| Flusssystem | Mersey River | |
| Abfluss über | Mersey River → Bass-Straße | |
| Quelle | Maggs Mountain (nordöstlich des Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalparks) 41° 41′ 18″ S, 146° 13′ 6″ O | |
| Quellhöhe | 674 m[1] | |
| Mündung | Mersey River nördlich von RowallanKoordinaten: 41° 41′ 20″ S, 146° 13′ 0″ O 41° 41′ 20″ S, 146° 13′ 0″ O | |
| Mündungshöhe | 416 m[1] | |
| Höhenunterschied | 258 m | |
| Sohlgefälle | 18 ‰ | |
| Länge | 14,1 km[1] | |
| Linke Nebenflüsse | February Creek | |
Der Arm River ist ein Fluss im Zentrum des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Geografie
Flusslauf
Der Fluss entspringt an den Westhängen des Maggs Mountain nordöstlich des Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalparks. Von dort fließt er nach Nord-Nordosten und mündet etwa vier Kilometer nördlich der Siedlung Rowallan in den Mersey River.[2]
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
- February Creek – 667 m[1]