Areso
| Gemeinde Areso | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Navarra | ||
| Comarca: | Larraun-Leitzaldea | ||
| Gerichtsbezirk: | Pamplona | ||
| Koordinaten: | 43° 4′ N, 1° 57′ W | ||
| Höhe: | 460 msnm[1] | ||
| Fläche: | 12,20 km²[2] | ||
| Einwohner: | 266 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 22 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 31876 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 31031 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Ur Alguero Chivite | ||
| Website: | Areso | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Areso ist eine Gemeinde (Municipio) mit 266 Einwohnern (Stand: 2024) im baskischsprachigen Norden von Navarra in Spanien.
Lage
Areso liegt etwa 33 Kilometer südlich von Donostia-San Sebastián und etwa 50 Kilometer nordwestlich von Pamplona in einer durchschnittlichen Höhe von 465 m. Durch die Gemeinde führt die Autovía A-15.
Bevölkerungsentwicklung

Kultur und Sehenswürdigkeiten
- Kirche Mariä Himmelfahrt
-
Kirche Mariä Himmelfahrt -
Rathaus
Weblinks
Commons: Areso – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain


