Applewood (Colorado)
| Applewood | |||
|---|---|---|---|
Lage in Colorado
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Colorado | ||
| County: | Jefferson County | ||
| Koordinaten: | 39° 45′ N, 105° 9′ W | ||
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | ||
| Einwohner: | 7.833 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.303 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 12,5 km2 (ca. 5 mi²) davon 12,5 km2 (ca. 5 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 627 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 1771 m | ||
| FIPS: | 08-02575 | ||
| GNIS-ID: | 1867076 | ||
Applewood ist ein zu Statistikzwecken definiertes Siedlungsgebiet (census-designated place) in Colorado im Jefferson County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 7.833[1] auf einer Fläche von 12,5 km² ermittelt.
Weblinks
Commons: Applewood – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Applewood CDP, Colorado. Abgerufen am 16. Oktober 2022.

