Anievas
| Gemeinde Anievas | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Comarca: | Besaya | ||
| Gerichtsbezirk: | Torrelavega | ||
| Koordinaten: | 43° 12′ N, 4° 0′ W | ||
| Höhe: | 249 msnm[1] | ||
| Fläche: | 21,66 km²[2] | ||
| Einwohner: | 276 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 39451 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 39003 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Agustín Pernía | ||
| Website: | www.aytoanievas.org | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Anievas ist eine Gemeinde in der spanischen Autonomen Region Kantabrien.
Orte
- Barriopalacio
- Cotillo (Hauptort)
- Calga
- Villasuso
Bevölkerungsentwicklung
| 1842 | 1900 | 1950 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 685 | 703 | 501 | 442 | 378 | 351 |
Weblinks
Commons: Anievas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



