Amberley (Ohio)
| Amberley | |
|---|---|
![]() | |
| Karte von Ohio, Amberley hervorgehoben | |
![]() | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1940 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Ohio |
| County: | Hamilton County |
| Koordinaten: | 39° 12′ N, 84° 25′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 3.840 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 1.271 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 3,50 km2 (ca. 1 mi²) davon 3,50 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.097 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 243 m |
| Postleitzahl: | 45237 |
| Vorwahl: | +1 513 |
| FIPS: | 39-01672 |
| GNIS-ID: | 1037396 1086196 |
| Website: | www.amberleyvillage.org |
Amberley ist ein Village in Hamilton County im US-Bundesstaat Ohio. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 3840[1] ermittelt.
Geographie
Umgeben wird Amberley von Reading im Norden, von Deer Park im Osten, von Golf Manor im Süden und von Finneytown im Westen.
| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1950 | 885 | — | |
| 1960 | 2.951 | 233,4 % | |
| 1970 | 4.761 | 61,3 % | |
| 1980 | 3.442 | −27,7 % | |
| 1990 | 3.108 | −9,7 % | |
| 2000 | 3.425 | 10,2 % | |
| 2010 | 3.585 | 4,7 % | |
| 2020 | 3.840 | 7,1 % | |
Weblinks
Commons: Amberley – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Amberley, Hamilton County, Ohio. In: census.gov. Abgerufen am 15. Januar 2023 (englisch).


