Alpenpokal 1967
| Alpenpokal 1967 | |
|---|---|
| Pokalsieger | |
| Beginn | 7. Juni 1967 |
| Ende | 22. August 1967 |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 20 |
| Tore | 57 (ø 2,85 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (AS Rom, 7 Tore) |
| ← Alpenpokal 1966 | |
Der Alpenpokal 1967 war die 7. Auflage des Fußballwettbewerbs. Eintracht Frankfurt gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.
Gruppenphase
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 9:1 | |
| 2. | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:8 | +3 | 7:3 | |
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | +2 | 6:4 | |
| 4. | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | ±0 | 5:5 | |
| 5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | −2 | 5:5 | |
| 6. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | ±0 | 4:6 | |
| 7. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | −3 | 3:7 | |
| 8. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | −7 | 1:9 |
| 7. Juni 1967 | |||
| TSV 1860 München | 0:0 | AC Turin | |
| 10. Juni 1967 | |||
| Eintracht Frankfurt | 0:0 1 | AC Turin | |
| 14. Juni 1967 | |||
| FC Basel | 0:1 | AC Turin | |
| 15. Juni 1967 | |||
| TSV 1860 München | 4:3 | AS Rom | |
| 17. Juni 1967 | |||
| Servette Genf | 0:0 | AC Mailand | |
| FC Zürich | 1:2 | AS Rom | |
| 20. Juni 1967 | |||
| FC Basel | 0:2 | AS Rom | |
| 21. Juni 1967 | |||
| FC Zürich | 2:5 | Eintracht Frankfurt | |
| TSV 1860 München | 0:0 | AC Mailand | |
| Servette Genf | 2:1 | AC Turin | |
| 23. Juni 1967 | |||
| FC Basel | 4:4 | TSV 1860 München | |
| 24. Juni 1967 | |||
| Eintracht Frankfurt | 1:0 | AC Mailand | |
| FC Zürich | 1:1 | AC Turin | |
| 25. Juni 1967 | |||
| Servette Genf | 1:3 | AS Rom | |
| 27. Juni 1967 | |||
| Eintracht Frankfurt | 4:2 | AS Rom | |
| FC Basel | 0:3 | AC Mailand | |
| 30. Juni 1967 | |||
| FC Zürich | 2:0 | AC Mailand | |
| 9. August 1967 | |||
| Servette Genf | 1:0 | FC Zürich | |
| 15. August 1967 | |||
| FC Basel | 1:2 | Eintracht Frankfurt | |
| 22. August 1967 | |||
| Servette Genf | 1:3 | TSV 1860 München |
1
Die Partie in Wiesbaden wurde nach Zuschauertumulten in der 79. Minute beim Stande von 0:0 abgebrochen und gewertet.
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 7 | |
| 2 | FC Zürich | 4 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 3 | |
| TSV 1860 München | 3 | ||
| Eintracht Frankfurt | 3 |