Allum River
| Allum River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | New South Wales, Australien | |
| Flusssystem | Hawkesbury River | |
| Abfluss über | Nattai River → Wollondilly River → Coxs River → Warragamba River → Nepean River → Hawkesbury River → Tasmansee | |
| Quelle | Nattai-Nationalpark 34° 17′ 50″ S, 150° 16′ 36″ O | |
| Quellhöhe | 752 m[1] | |
| Mündung | Nattai River im Nattai-NationalparkKoordinaten: 34° 13′ 45″ S, 150° 21′ 5″ O 34° 13′ 45″ S, 150° 21′ 5″ O | |
| Mündungshöhe | 185 m[1] | |
| Höhenunterschied | 567 m | |
| Sohlgefälle | 49 ‰ | |
| Länge | 11,6 km[1] | |
Der Allum River ist ein kleiner Fluss im Osten des australischen Bundesstaates New South Wales.
Er entspringt im Südwesten des Nattai-Nationalparks, fließt nach Nordosten und mündet in den Nattai River.
Der Fluss verläuft vollständig im unbesiedelten Nationalpark und ist nicht durch Straßen erschlossen.