All England 1912
Die All England 1912 fanden vom 27. Februar bis zum 3. März 1912 in London statt. Es war die 14. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum dritten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden. Zusätzlich zu den fünf Elitekategorien wurden eine Veteranendoppelkonkurrenz und acht Handicapkategorien ausgespielt.
Austragungsort
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15-10, 15-13 | ||
| Dameneinzel | 11-14, 11-2, 14-13 | ||
| Herrendoppel | 15-9, 15-12 | ||
| Damendoppel | 15-2, 15-5 | ||
| Mixed | 17-16, 15-9 |
Herreneinzel
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | 6 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Final | |||||||||||||||||||||||
| bye | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Damendoppel
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Mixed
1. Runde
Percy Fitton/Lavinia Clara Radeglia –
W. B. Bayne/Harvey: 15-13, 15-7
Ergebnisse ab 2. Runde
| 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 17 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||