Al-Jabalain FC
| Al-Jabalain | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Al-Jabalain Football Club | ||
| Sitz | |||
| Gründung | 1959 | ||
| Farben | Braun-Weiß | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | vacant | ||
| Spielstätte | Prince Abdulaziz bin Musa'ed Stadium | ||
| Plätze | 12.250 | ||
| Liga | Saudi First Division League | ||
| 2024/25 | 4. Platz | ||
| |||
Der Al-Jabalain Football Club (arabisch نادي الجبلين, DMG Nādī l-Ǧabalain) ist ein saudi-arabischer Fußballverein aus Ha'il in der gleichnamigen Provinz. Der Verein spielt in der zweiten Liga, der Saudi First Division League.
Erfolge
- Saudi First Division League: 1979/80
- Saudi Second Division League: 2017/18
- Saudi Third Division League: 2014/15
Stadion
Der Verein trägt sein Heimspiele im Prince Abdulaziz bin Musa'ed Stadium in Ha'il aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 12.250 Personen.

Trainer
| Trainer | Nation | von | bis |
|---|---|---|---|
| Abderrazek Chebbi | 1. Juli 2004 | 30. Juni 2006 | |
| Florin Motroc | 1. Juli 2018 | 16. Mai 2020 | |
| Filipe Gouveia | 1. Juli 2019 | 30. Juni 2021 | |
| Carlos Pinto | 1. Juli 2022 | 20. Oktober 2022 | |
| Paulo Gomes | 9. November 2022 | 16. Februar 2023 | |
| Denis Lavagne | 23. Februar 2023 | 10. Februar 2024 | |
| João Mota | 11. Februar 2024 | 30. April 2024 | |
| Nacif Beyaoui | 20. März 2024 | 28. Mai 2024 |
Weblinks
- Al-Jabalain FC in der Datenbank von transfermarkt.de
- Al-Jabalain FC in der Datenbank von soccerway.com
- Al-Jabalain FC in der Datenbank von fussballzz.de
- Al-Jabalain FC in der Datenbank von weltfussball.de
- Al-Jabalain FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com