Agoitz (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Agoitz
Wappen von Gerichtsbezirk Agoitz
Die Lage des Gerichtsbezirk Agoitz in der autonomen Gemeinschaft Navarra
Die Lage des Gerichtsbezirk Agoitz in der autonomen Gemeinschaft Navarra
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Navarra Navarra
Hauptquartier: Calle Nueva 13
31430 Agoitz
Fläche: 2.990,00 km²
Einwohner: 75.000 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 25 Einw./km²
Gemeinden: 64

Der Gerichtsbezirk Agoitz ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Navarra.

Der Bezirk umfasst 64 Gemeinden auf einer Fläche von 2.990,00 km² mit dem Hauptquartier in Agoitz.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2024)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abaurregaina/Abaurrea Alta 119 21,36 6 31003 31692
Abaurrepea/Abaurrea Baja 29 10,89 3 31004 31692
Aibar/Oibar 762 47,71 16 31009 31460
Aoiz/Agoitz 3.007 13,54 222 31019 31430
Aranguren 12.787 40,61 315 31023 31192
Arce/Artzi 301 145,69 2 31028 31438
Aria 47 8,32 6 31033 31671
Aribe 32 4,04 8 31034 31671
Burguete 230 19,19 12 31058 31640
Burgui/Burgi 190 64,33 3 31059 31412
Cáseda 943 85,61 11 31069 31490
Castillonuevo 15 26,34 1 31071 31684
Erro 811 143,73 6 31092 31696
Eslava 106 19,09 6 31094 31494
Esparza de Salazar 76 26,46 3 31095 31453
Esteribar 2.877 149,13 19 31098 31280
Ezcároz/Ezkaroze 304 28,79 11 31093 31690
Ezprogui 51 46,39 1 31103 31492
Gallipienzo 98 56,45 2 31110 31493
Gallués/Galoze 93 43,00 2 31111 31451
Garaioa 90 21,25 4 31112 31692
Garde 131 43,59 3 31113 31414
Garralda 180 21,51 8 31115 31693
Güesa/Gorza 35 26,59 1 31119 31452
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 99 21,64 5 31256 31671
Huarte/Uharte 7.737 3,86 2.004 31122 31620
Ibargoiti 270 54,33 5 31124 31472
Isaba/Izaba 385 147,30 3 31128 31417
Izagaondoa 159 59,34 3 31132 31421
Izalzu/Itzaltzu 38 7,45 5 31133 31689
Jaurrieta 180 30,84 6 31134 31691
Javier 111 46,60 2 31135 31411
Leache/Leatxe 40 14,63 3 31146 31460
Lerga 43 21,75 2 31151 31494
Liédena 351 19,28 18 31155 31487
Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti 288 65,44 4 31156 31482, 31485
Lónguida/Longida 301 90,75 3 31158 31481
Lumbier 1.327 57,38 23 31159 31440
Luzaide/Valcarlos 309 44,90 7 31248 31660
Monreal/Elo 512 22,61 23 31172 31471
Navascués/Nabaskoze 116 95,92 1 31181 31450
Noáin 8.469 48,15 176 31088 31110
Ochagavía/Otsagabia 488 129,16 4 31185 31680
Orbaizeta 187 81,72 2 31195 31670
Orbara 29 8,99 3 31196 31671
Oronz/Orontze 51 11,54 4 31198 31451
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 143 23,91 6 31199 31439
Petilla de Aragón 26 28,05 1 31203 50686
Romanzado/Erromantzatua 191 91,44 2 31209 31454
Roncal/Erronkari 214 38,98 5 31210 31415
Roncesvalles 21 15,28 1 31211 31650
Sada 128 12,65 10 31212 31491
Sangüesa/Zangoza 4.862 68,03 71 31216 31400
Sarriés/Sartze 59 22,95 3 31222 31451
Tiebas-Muruarte de Reta 660 21,35 31 31228 31398
Unciti 233 37,31 6 31237 31422
Urraul Alto 136 140,86 1 31241 31448
Urraul Bajo 323 59,81 5 31242 31480
Urroz 173 11,93 15 31244 31752
Urzainqui/Urzainki 78 20,92 4 31245 31416
Uztárroz/Uztarroze 140 58,34 2 31247 31418
Valle de Egüés/Eguesibar 22.438 53,26 421 31086 31620, 31621, 31486
Vidángoz/Bidankoze 76 39,70 2 31252 31413
Yesa 290 22,95 13 31261 31410
Gerichtsbezirk Agoitz 75.000 2.990,00 25 –  – 

Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirk befinden sich noch die folgenden elf gemeindefreien Gebiete (Comunidades) auf einer Gesamtfläche von 25,09 km²:

Comunidad Fläche
Facería 2: 0,43 km²
Facería 8: 0,02 km²
Facería 9: 14,40 km²
Facería 10: 0,61 km²
Facería 11: 0,54 km²
Facería 14: 0,08 km²
Facería 15: 0,20 km²
Facería 16: 0,12 km²
Facería 17: 0,05 km²
Facería 18: 8,40 km²
Facería 92: 0,24 km²

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain