Afrikaspiele 2023/Badminton (Mixed)
Die Badmintonwettbewerbe wurden bei den Afrikaspielen 2023 vom 7. bis zum 10. März 2024 in Accra gespielt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.
Resultate
Setzliste
Koceila Mammeri / Tanina Mammeri (Champions)
Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Finale)
Georges Paul / Kate Ludik (Halbfinale)
Caden Kakora / Johanita Scholtz (Halbfinale)
Robert Summers / Deidre Laurens (Viertelfinale)
Alhaji Aliyu Shehu / Zainab Damilola Alabi (Viertelfinale)
Jarred Elliott / Amy Ackerman (Viertelfinale)
Nusa Momoh / Ramatu Yakubu (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 24 | 21 | |||||||||
| 3 | 13 | 26 | 15 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 11 | 15 | ||||||||||
| 4 | 19 | 16 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 19 | 6 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | 9 | 5 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 19 | 18 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 25 | 7 | ||||||||||||||||||
| 27 | 21 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 15 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||
| 9 | 16 | 2 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 9 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||