ASB Classic 2015
| ASB Classic 2015 | |
|---|---|
| Datum | 5.1.2015 – 10.1.2015 |
| Auflage | 30 |
| Navigation | 2014 ◄ 2015 ► 2016 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Auckland |
| Turniernummer | 1049 |
| Kategorie | WTA International |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 250.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Karl Budge |
| Turnier-Supervisor | Laura Ceccarelli |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 10. Januar 2015 | |
Das ASB Classic 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 5. bis zum 10. Januar 2015 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane.
Titelverteidigerinnen waren Ana Ivanović im Einzel und die Paarung Sharon Fichman/Maria Sanchez im Doppel.
Qualifikation
Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [1] | 1 | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [9] | 6 | 63 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [11] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | [10] | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | [5] | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [5] | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | [10] | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | [11] | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [9] | WC | 64 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage