4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, 2. Rennen

Das zweite 4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, auch Asian Le Mans Series, 4 hours of Dubai 2025, fand am 9. Februar auf dem Dubai Autodrome statt und war der vierte Wertungslauf der Asian Le Mans Series der Saison 2025.
Das Rennen
Einen Tag nach dem ersten 4-Stunden-Rennen von Dubai fand auf dem Autodrome die zweite Veranstaltung statt. Diesmal siegten Kriton Lendoudis, Olli Caldwell und Alex Quinn im Oreca 07 vor ihren Marken- und Typenkollegen Fred Poordad, Tristan Vautier und James Allen.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 20 | Oreca 07 | 100 | ||||
| 2 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 3 | LMP2 | 83 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 4 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 5 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 6 | LMP2 | 50 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 7 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 8 | LMP2 | 91 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 9 | LMP2 | 3 | Oreca 07 | 108 | ||||
| 10 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 106 | ||||
| 11 | LMP3 | 26 | Ligier JS P320 | 106 | ||||
| 12 | LMP3 | 49 | Ligier JS P320 | 106 | ||||
| 13 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 106 | ||||
| 14 | LMP3 | 34 | Ligier JS P320 | 106 | ||||
| 15 | LMP3 | 43 | Ligier JS P320 | 105 | ||||
| 16 | GT | 99 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | ||||
| 17 | GT | 81 | ---- Rinat Salikhov[1] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 104 | |||
| 18 | GT | 89 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 104 | ||||
| 19 | GT | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | ||||
| 20 | GT | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | ||||
| 21 | GT | 96 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 104 | ||||
| 22 | GT | 2 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 104 | ||||
| 23 | GT | 87 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | ||||
| 24 | GT | 12 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | ||||
| 25 | GT | 74 | Ferrari 296 GT3 | 104 | ||||
| 26 | GT | 57 | Ferrari 296 GT3 | 104 | ||||
| 27 | GT | 51 | Ferrari 296 GT3 | 104 | ||||
| 28 | GT | 14 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 104 | ||||
| 29 | GT | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 104 | ||||
| 30 | GT | 60 | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | ||||
| 31 | GT | 9 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 104 | ||||
| 32 | GT | 88 | Ferrari 296 GT3 | 104 | ||||
| 33 | GT | 16 | ---- Viktor Shaytar[2] ---- Sergey Stolyarov[3] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 104 | |||
| 34 | GT | 28 | Ferrari 296 GT3 | 103 | ||||
| 35 | GT | 79 | Porsche 911 GT3 R (992) | 103 | ||||
| 36 | GT | 23 | Ferrari 296 GT3 | 103 | ||||
| 37 | GT | 46 | Porsche 911 GT3 R (992) | 100 | ||||
| 38 | GT | 85 | Porsche 911 GT3 R (992) | 100 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 39 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 89 | ||||
| 40 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 61 | ||||
| 41 | GT | 42 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 46 | ||||
| 42 | GT | 77 | McLaren 720S GT3 | 11 | ||||
| 43 | GT | 27 | McLaren 720S GT3 | 7 | ||||
Nur in der Meldeliste
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | GT | 8 | Ferrari 296 GT3 |
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 10 | |||
| GT | Porsche 911 GT3 R (992) | Rang 16 |
Renndaten
- Gemeldet: 44
- Gestartet: 43
- Gewertet: 38
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: trocken und warm
- Streckenlänge: 5,377 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:01:18.395 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 110
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 591,470 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Giorgio Roda – Oreca 07 (#22) – 1:48,049
- Schnellste Rennrunde: Tristan Vautier – Oreca 07 (#30) – 1:47,635
- Rennserie: 4. Lauf zur Asian Le Mans Series 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, 1. Rennen |
Asian Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, 1. Rennen |