4-Stunden-Rennen von Barcelona 2025
.jpg)
Das 4-Stunden-Rennen von Barcelona 2025, auch 4 Hours of Barcelona 2025, fand am 6. April auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt und war der erste Wertungslauf der European Le Mans Series dieses Jahres.
Das Rennen
Während in der LMP2-Klasse nach wie vor alle Rennteams mit dem langjährigen Standardmodell Oreca 07 fuhren, gab es in der LMP3-Klasse mit dem Ligier JS P325 ein neues Einsatzfahrzeug. Mit dem von einem 3,5-Liter-V-Sechszylindermotor und zwei Turboladern angetriebenen Fahrzeug gewannen bei dessen Debüt Adrien Closmenil, Theodor Jensen und Paul Lanchère die LMP3-Klasse. In der Gesamtwertung waren François Perrodo, Alessio Rovera und Matthieu Vaxivière im AF Corse-Oreca 07 erfolgreich.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 Pro/Am | 83 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 2 | LMP2 | 18 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 3 | LMP2 | 48 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 4 | LMP2 | 10 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 5 | LMP2 | 37 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 6 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 7 | LMP2 Pro/Am | 20 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 8 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 9 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 10 | LMP2 Pro/Am | 29 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 11 | LMP2 Pro/Am | 77 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 12 | LMP2 Pro/Am | 21 | Oreca 07 | 130 | ||||
| 13 | LMP2 | 28 | Oreca 07 | 129 | ||||
| 14 | LMP2 Pro/Am | 3 | Oreca 07 | 129 | ||||
| 15 | LMP2 Pro/Am | 27 | Oreca 07 | 129 | ||||
| 16 | LMP2 | 34 | Oreca 07 | 128 | ||||
| 17 | LMP3 | 17 | Ligier JS P325 | 124 | ||||
| 18 | LMP3 | 15 | Ligier JS P325 | 124 | ||||
| 19 | LMP3 | 88 | Ligier JS P325 | 124 | ||||
| 20 | LMP2 Pro/Am | 99 | Oreca 07 | 124 | ||||
| 21 | LMP3 | 68 | Ligier JS P325 | 124 | ||||
| 22 | LMP3 | 35 | Ligier JS P325 | 124 | ||||
| 23 | LMP2 | 43 | Oreca 07 | 122 | ||||
| 24 | LMP3 | 12 | Duqueine D09 | 122 | ||||
| 25 | LMGT3 | 85 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 121 | ||||
| 26 | LMGT3 | 57 | Ferrari 296 GT3 | 121 | ||||
| 27 | LMGT3 | 60 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 121 | ||||
| 28 | LMGT3 | 55 | Ferrari 296 GT3 | 121 | ||||
| 29 | LMGT3 | 51 | Ferrari 296 GT3 | 121 | ||||
| 30 | LMGT3 | 82 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 121 | ||||
| 31 | LMGT3 | 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 121 | ||||
| 32 | LMGT3 | 86 | Ferrari 296 GT3 | 121 | ||||
| 33 | LMGT3 | 50 | Ferrari 296 GT3 | 121 | ||||
| 34 | LMGT3 | 74 | Ferrari 296 GT3 | 120 | ||||
| 35 | LMGT3 | 23 | McLaren 720S GT3 Evo | 120 | ||||
| 36 | LMGT3 | 66 | Ferrari 296 GT3 | 120 | ||||
| 37 | LMP3 | 31 | Ligier JS P325 | 113 | ||||
| 38 | LMP3 | 8 | Ligier JS P325 | 111 | ||||
| 39 | LMP2 | 9 | Oreca 07 | 110 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 40 | LMP2 | 47 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 41 | LMP3 | 4 | Ginetta G61-LT-P3 Evo | 114 | ||||
| 42 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 111 | ||||
| 43 | LMP3 | 11 | Ligier JS P325 | 101 | ||||
| 44 | LMGT3 | 63 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 93 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Rang 2 | |||
| LMP2 Pro/Am | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P325 | Rang 17 | |||
| LMGT3 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Rang 25 |
Renndaten
- Gemeldet: 44
- Gestartet: 44
- Gewertet: 39
- Rennklassen: 4
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: warm und trocken
- Streckenlänge: 4,657 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:00:52,521 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 130
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 605,410 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Reshad de Gerus – Oreca 07 (#30) – 1:27,644 = 191,200 km/h
- Schnellste Rennrunde: Luca Ghiotto – Oreca 07 (#34) – 1:32,082
- Rennserie: 1. Lauf zur European Le Mans Series 2025
Weblinks
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Portimão 2024 |
European Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Le Castellet 2025 |