Ávila (Comarca)

Ávila
Die Lage der Comarca Ávila in der Provinz Ávila
Die Lage von Ávila in der Provinz Ávila
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Ávila
Hauptort: Ávila
Fläche: 2.370,68 km²
Einwohner: 71.289 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 30 Einw./km²
Gemeinden: 83

Die Comarca Ávila ist eine der fünf Comarcas in der Provinz Ávila der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 83 Gemeinden auf einer Fläche von 2.370,68 km² mit dem Hauptort Ávila.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2024)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Albornos 175 17,10 10 05005 05358
Amavida 133 15,02 9 05012 05560
Aveinte 73 12,84 6 05017 05357
Ávila 58.111 230,70 252 05019 05001–05006
Las Berlanas 323 16,69 19 05027 05162
Berrocalejo de Aragona 56 9,01 6 05030 05194
Blascomillán 170 39,60 4 05033 05146
Blascosancho 100 22,95 4 05035 05290
Brabos 35 18,35 2 05039 05357
Bularros 55 30,76 2 05040 05140
Cabezas del Villar 224 110,07 2 05044 05148
Cardeñosa 419 40,50 10 05049 05320
Casasola 63 18,36 3 05053 05140
Chamartín 62 15,45 4 05067 05141
Cillán 79 14,17 6 05059 05149
La Colilla 375 10,80 35 05061 05192
Diego del Carpio 106 33,81 3 05903 05151
El Fresno 591 13,11 45 05076 05197
Gallegos de Altamiros 60 20,47 3 05079 05141
Gallegos de Sobrinos 45 43,27 1 05080 05147
Gemuño 142 17,19 8 05083 05197
Gotarrendura 167 10,63 16 05087 05163
Grandes y San Martín 32 11,59 3 05088 05357
Herradón de Pinares 495 48,40 10 05093 05268
Herreros de Suso 140 21,53 7 05094 05146
La Hija de Dios 75 12,50 6 05096 05131
Hurtumpascual 42 18,61 2 05107 05147
Maello 700 65,34 11 05115 05291
Mancera de Arriba 70 17,59 4 05118 05146
Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar 26 17,01 2 05119 05145
Marlín 31 6,39 5 05120 05140
Martiherrero 361 22,79 16 05121 05140
Mediana de Voltoya 117 18,38 6 05123 05194
Mengamuñoz 54 11,87 5 05125 05131
Mingorría 410 30,69 13 05128 05280
Mironcillo 112 15,23 7 05130 05191
Mirueña de los Infanzones 95 31,21 3 05131 05146
Monsalupe 59 17,70 3 05133 05163
Muñana 502 33,61 15 05135 05540
Muñico 80 13,28 6 05136 05145
Muñogalindo 300 18,77 16 05138 05530
Muñogrande 74 16,16 5 05139 05309
Muñopepe 104 6,02 17 05141 05192
Muñotello 49 19,94 2 05143 05560
Narrillos del Rebollar 34 17,41 2 05145 05141
Narros del Puerto 28 10,37 3 05148 05131
Niharra 183 11,28 16 05172 05191
Ojos-Albos 96 43,13 2 05173 05193
El Oso 129 18,49 7 05175 05164
Padiernos 275 36,99 7 05176 05520
El Parral 62 10,89 6 05180 05146
Peñalba de Ávila 105 23,52 4 05185 05163
Poveda 33 6,51 5 05188 05560
Pozanco 60 11,07 5 05190 05292
Pradosegar 117 11,29 10 05191 05560
Riocabado 125 19,77 6 05194 05164
Riofrío 191 65,53 3 05195 05190
Salobral 102 7,55 14 05197 05520
Sanchorreja 79 35,32 2 05205 05141
San Esteban de los Patos 20 10,36 2 05206 05289
San García de Ingelmos 66 38,08 2 05209 05146
San Juan de la Encinilla 70 17,38 4 05210 05358
San Juan del Olmo 81 30,52 3 05213 05145
San Miguel de Serrezuela 106 34,75 3 05218 05150
San Pedro del Arroyo 501 18,55 27 05220 05350
Santa María del Arroyo 102 11,13 9 05224 05530
Santa María del Cubillo 322 65,77 5 05902 05193
Santo Domingo de las Posadas 69 13,34 5 05229 05292
Santo Tomé de Zabarcos 71 8,42 8 05230 05357
La Serrada 135 7,25 19 05232 05192
Sigeres 41 13,70 3 05234 05357
Solana de Rioalmar 138 37,14 4 05237 05149
Solosancho 758 52,01 15 05238 05130
Sotalbo 245 90,34 3 05239 05198
Tolbaños 86 52,01 2 05243 05289
Tornadizos de Ávila 465 95,47 5 05245 05196
La Torre 212 58,37 4 05247 05540
Valdecasa 56 21,79 3 05252 05143
Vega de Santa María 86 18,18 5 05253 05292
Velayos 217 20,45 11 05254 05292
Villaflor 99 18,48 5 05256 05357
Villatoro 161 56,02 3 05263 05560
Vita 71 16,59 4 05265 05146
Comarca Ávila 71.289 2.370,68 30 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain